NBL未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月18日 17:30 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 未开始 |
2 | 2025年09月19日 15:30 | NBL | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 未开始 |
3 | 2025年09月20日 15:30 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 未开始 |
4 | 2025年09月20日 18:00 | NBL | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 未开始 |
5 | 2025年09月21日 12:30 | NBL | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 未开始 |
6 | 2025年09月25日 17:30 | NBL | 墨尔本联 | 东南墨尔本凤凰 | 未开始 |
7 | 2025年09月26日 17:30 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 未开始 |
8 | 2025年09月27日 15:30 | NBL | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 未开始 |
9 | 2025年09月27日 18:00 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 未开始 |
10 | 2025年09月28日 12:30 | NBL | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 未开始 |
11 | 2025年09月28日 14:30 | NBL | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 未开始 |
12 | 2025年10月02日 17:30 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 未开始 |
13 | 2025年10月02日 19:30 | NBL | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 未开始 |
14 | 2025年10月04日 15:30 | NBL | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 未开始 |
15 | 2025年10月04日 18:00 | NBL | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 未开始 |
16 | 2025年10月08日 15:30 | NBL | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 未开始 |
17 | 2025年10月08日 17:30 | NBL | 悉尼国王 | 墨尔本联 | 未开始 |
18 | 2025年10月09日 17:30 | NBL | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 未开始 |
19 | 2025年10月10日 17:30 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 未开始 |
20 | 2025年10月11日 15:30 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 未开始 |
21 | 2025年10月11日 18:00 | NBL | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 未开始 |
22 | 2025年10月12日 12:30 | NBL | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 未开始 |
23 | 2025年10月12日 14:30 | NBL | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 未开始 |
24 | 2025年10月15日 17:30 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 未开始 |
25 | 2025年10月15日 19:30 | NBL | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 未开始 |
26 | 2025年10月16日 17:30 | NBL | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 未开始 |
27 | 2025年10月17日 15:30 | NBL | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 未开始 |
28 | 2025年10月17日 17:30 | NBL | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 未开始 |
29 | 2025年10月18日 15:30 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 未开始 |
30 | 2025年10月18日 18:00 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 未开始 |
NBL已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月23日 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰vs墨尔本联 | |
2 | 2025年03月19日 | NBL | 墨尔本联vs伊拉瓦拉老鹰 | |
3 | 2025年03月16日 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰vs墨尔本联 | |
4 | 2025年03月12日 | NBL | 墨尔本联vs伊拉瓦拉老鹰 | |
5 | 2025年03月08日 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰vs墨尔本联 | |
6 | 2025年03月05日 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰vs东南墨尔本凤凰 | |
7 | 2025年03月04日 | NBL | 墨尔本联vs珀斯野猫 | |
8 | 2025年03月04日 | NBL | 墨尔本联vs珀斯野猫 | |
9 | 2025年03月02日 | NBL | 东南墨尔本凤凰vs伊拉瓦拉老鹰 | |
10 | 2025年03月01日 | NBL | 珀斯野猫vs墨尔本联 | |
11 | 2025年02月28日 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰vs东南墨尔本凤凰 | |
12 | 2025年02月27日 | NBL | 墨尔本联vs珀斯野猫 | |
13 | 2025年02月16日 | NBL | 东南墨尔本凤凰vs阿德莱德36人 | |
14 | 2025年02月13日 | NBL | 悉尼国王vs阿德莱德36人 | |
15 | 2025年02月11日 | NBL | 珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰 | |
16 | 2025年02月08日 | NBL | 墨尔本联vs东南墨尔本凤凰 | |
17 | 2025年02月08日 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs凯恩斯太攀蛇 | |
18 | 2025年02月07日 | NBL | 珀斯野猫vs阿德莱德36人 | |
19 | 2025年02月07日 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰vs悉尼国王 | |
20 | 2025年02月06日 | NBL | 凯恩斯太攀蛇vs布里斯班子弹 | |
21 | 2025年02月05日 | NBL | 新西兰破坏者vs伊拉瓦拉老鹰 | |
22 | 2025年02月02日 | NBL | 东南墨尔本凤凰vs阿德莱德36人 | |
23 | 2025年02月02日 | NBL | 悉尼国王vs珀斯野猫 | |
24 | 2025年02月01日 | NBL | 墨尔本联vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | |
25 | 2025年02月01日 | NBL | 新西兰破坏者vs凯恩斯太攀蛇 | |
26 | 2025年01月31日 | NBL | 珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰 | |
27 | 2025年01月31日 | NBL | 阿德莱德36人vs布里斯班子弹 | |
28 | 2025年01月30日 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs伊拉瓦拉老鹰 | |
29 | 2025年01月26日 | NBL | 阿德莱德36人vs新西兰破坏者 | |
30 | 2025年01月26日 | NBL | 布里斯班子弹vs墨尔本联 |