澳南部联积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 诺克斯袭击者 14 3 82% - 92.41 81.76
2 芒特甘比尔 10 6 63% - 96.69 86.31
3 墨尔本猛虎 9 6 60% - 87.07 80.2
4 霍巴特电光 9 6 60% - 87 83.07
5 凯西骑士 9 6 60% - 89.47 85
6 巴拉瑞特矿工 9 6 60% - 87.07 92.27
7 军刀 8 7 53% - 90.8 90.8
8 纽纳华丁 8 7 53% - 86.2 86.4
9 眼镜蛇 9 8 53% - 86.59 85.88
10 灵伍德老鹰 8 8 50% - 95.88 89.94
11 威弗莱猎鹰 8 8 50% - 92.75 94.69
12 法兰克斯顿蓝调 8 8 50% - 91.62 87.56
13 本迪高勇士 8 9 47% - 85.88 94
14 埃尔特姆野猫 7 8 47% - 85.53 87.47
15 凯勒迅雷 6 9 40% - 81.73 88.73
16 超级猫 6 10 38% - 83.31 89.12
17 塔斯马 5 10 33% - 87.13 88.27
18 钻石谷鹰 4 11 27% - 85 94.8
19 丹德农游骑兵 3 12 20% - 88.93 96.07

新闻资讯