澳威北超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃奇沃斯伊格斯 11/2/0 37/6 35 13/7/6
2 布罗德美度兰 11/1/1 33/13 34 13/7/6
3 韦斯顿劳动熊 8/1/2 34/11 25 11/4/7
4 查尔斯顿市布鲁斯 5/5/4 26/19 20 14/7/7
5 纽卡斯尔奥林匹克 4/6/4 28/24 18 14/8/6
6 林顿加法斯 4/5/5 13/16 17 14/8/6
7 贝尔蒙特斯旺西SC 3/6/5 24/28 15 14/6/8
8 梅特兰 4/3/5 21/28 15 12/7/5
9 亚登斯顿 4/1/9 21/36 13 14/7/7
10 库山 4/0/8 15/28 12 12/4/8
11 瓦伦蒂勒 3/3/9 24/40 12 15/8/7
12 新莱姆顿FC 1/3/10 17/44 6 14/7/7

新闻资讯