澳威北超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布罗德美度兰 11/1/1 33/13 34 13/7/6
2 埃奇沃斯伊格斯 10/2/0 33/5 32 12/6/6
3 韦斯顿劳动熊 8/1/2 34/11 25 11/4/7
4 查尔斯顿市布鲁斯 5/5/4 26/19 20 14/7/7
5 纽卡斯尔奥林匹克 4/6/4 28/24 18 14/8/6
6 林顿加法斯 4/5/5 13/16 17 14/8/6
7 贝尔蒙特斯旺西SC 3/6/4 23/24 15 13/6/7
8 梅特兰 4/3/5 21/28 15 12/7/5
9 库山 4/0/8 15/28 12 12/4/8
10 瓦伦蒂勒 3/3/8 22/36 12 14/7/7
11 亚登斯顿 3/1/9 17/34 10 13/7/6
12 新莱姆顿FC 1/3/10 17/44 6 14/7/7

新闻资讯