巴拉乙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 朱尼诺VH 8/4/2 22/12 28 14/6/8
2 鲁毕奥 6/7/1 17/10 25 14/6/8
3 塔库里 7/4/3 15/13 25 14/8/6
4 卡比亚塔 7/3/3 17/8 24 13/6/7
5 卡拉普瓜 5/5/3 17/11 20 13/7/6
6 帕斯托雷奥 4/6/4 16/14 18 14/6/8
7 巴拉圭河床 4/6/4 18/17 18 14/6/8
8 圣洛伦佐体育会 5/3/6 15/15 18 14/7/7
9 瓜伊雷纳 5/3/6 12/12 18 14/8/6
10 雷西斯滕SC 4/5/5 20/21 17 14/8/6
11 独立FBC 4/4/5 12/14 16 13/7/6
12 美洲太阳 3/6/5 8/16 15 14/8/6
13 恩卡纳西翁 3/5/6 11/19 14 14/6/8
14 桑坦尼体育会 3/4/7 11/18 13 14/8/6
15 费纳多 2/6/6 9/14 12 14/7/7
16 弗拉姆瓜兰尼 0/9/4 14/20 9 13/6/7

新闻资讯