波多黎各超积分

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马亚圭斯 20 12 63% - 89.09 86.75
3 阿雷西博 16 15 52% - 86.71 88.13
4 庞塞 15 16 48% - 86.9 88.48
5 圣赫尔曼 14 18 44% - 90 90.28
6 阿瓜达桑特罗斯 11 20 36% - 90.58 92.48
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 巴阿蒙牧牛人 23 9 72% - 91.69 84.16
2 桑图尔塞捕蟹者 21 11 66% - 89.97 87.06
3 卡瓜斯 18 14 56% - 91.5 90.78
4 卡罗莱纳巨人 16 16 50% - 89.91 90.28
5 瓜伊纳沃 11 20 36% - 94.87 97.71
6 马纳蒂 5 25 17% - 90.07 96.4

新闻资讯