瑞典甲积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 延雪平南区 10/1/3 19/8 31 14/7/7
2 卢恩斯基尔 9/2/3 39/13 29 14/7/7
3 隆德斯 8/3/3 24/15 27 14/7/7
4 罗森加德 7/3/4 16/16 24 14/7/7
5 阿里安娜 5/7/2 22/16 22 14/6/8
6 诺尔比 5/6/3 20/12 21 14/7/7
7 拖斯兰达 5/4/5 23/14 19 14/8/6
8 安吉尔霍姆斯 5/4/5 28/20 19 14/7/7
9 斯柯维德 5/4/5 23/31 19 14/7/7
10 哈萨赫姆斯 5/3/6 17/19 18 14/7/7
11 BK奥林匹克 4/6/4 18/24 18 14/7/7
12 奥斯卡港 3/5/6 14/19 14 14/6/8
13 特罗尔海坦 3/5/6 23/29 14 14/7/7
14 IFK斯克维德 3/3/8 16/33 12 14/8/6
15 艾斯基斯迈 1/7/6 14/27 10 14/7/7
16 胡斯华纳 1/3/10 16/36 6 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈马比TFF 9/2/3 26/15 29 14/7/7
2 斯德哥尔摩国际俱乐部 8/3/3 27/13 27 14/7/7
3 卡尔斯塔德 8/2/4 30/18 26 14/7/7
4 维萨隆德 8/2/4 29/18 26 14/8/6
5 阿西里斯卡联队 8/2/4 27/18 26 14/7/7
6 哈宁厄 7/3/4 32/23 24 14/7/7
7 卡尔堡斯 6/4/4 21/15 22 14/7/7
8 安雪平 6/2/6 25/20 20 14/7/7
9 阿西里斯卡 4/5/5 16/18 17 14/8/6
10 FC阿尔兰达 4/4/6 15/18 16 14/7/7
11 艾斯基斯杜拿 4/4/6 17/29 16 14/6/8
12 奥雷布洛西里安斯卡 5/1/8 16/28 16 14/7/7
13 斯托克松德 5/0/9 21/36 15 14/7/7
14 索伦蒂纳联 4/2/8 19/31 14 14/6/8
15 耶夫勒 3/4/7 11/19 13 14/7/7
16 托尔恩格鲁本 2/2/10 14/27 8 14/7/7

新闻资讯