排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拖拉机 | 20/5/4 | 54/18 | 65 | 29/15/14 |
2 | 塞帕罕 | 15/12/2 | 45/20 | 57 | 29/14/15 |
3 | 波斯波利斯 | 17/6/6 | 40/20 | 57 | 29/14/15 |
4 | 胡齐斯坦 | 15/7/7 | 35/29 | 52 | 29/15/14 |
5 | 高尔高赫 | 11/11/7 | 22/16 | 44 | 29/15/14 |
6 | 佐伯阿汉 | 9/12/8 | 29/28 | 39 | 29/15/14 |
7 | 马拉云 | 10/8/11 | 32/32 | 38 | 29/14/15 |
8 | 德黑兰独立 | 7/13/9 | 29/30 | 34 | 29/15/14 |
9 | 查多马卢阿尔达坎 | 8/10/11 | 22/27 | 34 | 29/14/15 |
10 | 阿拉克铝业 | 6/14/9 | 27/30 | 32 | 29/15/14 |
11 | 霍拉马巴德 | 8/8/13 | 24/31 | 32 | 29/15/14 |
12 | 胡齐斯坦独立 | 6/13/10 | 18/27 | 31 | 29/14/15 |
13 | 巴德兰德黑兰 | 7/8/14 | 22/38 | 29 | 29/14/15 |
14 | 拉夫桑贾 | 6/9/14 | 24/38 | 27 | 29/14/15 |
15 | 马赞德兰 | 3/14/12 | 15/25 | 23 | 29/14/15 |
16 | 哈瓦达 | 4/10/15 | 17/46 | 22 | 29/15/14 |
伊朗足球超级联赛积分规则
联赛共有16支球队参加,共进行34轮
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
亚冠&降级名额
(一)联赛冠亚军获得下赛季亚冠小组赛资格,联赛三四名参加亚冠预选赛第二轮
(二)联赛积分最后两名直接降级到伊朗甲